Серия 102 классических термосов от Арктики в однотонной яркой раскраске. Минимум декоративных и функциональных элементов с небольшим логотипом производителя у основания термоса делает эту модель особенной:
- установлена глухая пробка
- сохраняет температуру (тепло/холод) до 26 часов
- в трех цветах с металлическим отблеском
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | 102-1000 |
Производитель | Арктика (Россия) |
Материал | пищевая нержавеющая сталь |
Объём, литров | 1 |
Размер, см | 8,3 Ø x 31 |
Вес, г | 530 |
Размеры головных уборов
3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | 14 |
4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14 | 14,5 | 15 |
230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 255 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 | 275 | 280 | 285 | 285 | 290 | 295 | 295 | 300 | 305 | 305 | 310 | 315 | 315 | 320 | 320 |
36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
Как произвести замер?
Измеряем окружность головы, она же - линия обхвата.
Для снятия этой мерки сантиметровая лента должна пройти вокруг головы по лобным буграм, над ушными раковинами к затылку.
Высота над бровями должна составить 1,5-2,5 сантиметра. Полученное количество сантиметров - и есть размер головного убора. Сантиметровую ленту не нужно сильно натягивать при измерении.